Aveti o psihologie de Invingator?
Vreti sa stiti mai multe despre atitudinea voastra despre PERFORMANTA?
Afirmatia | DA | NU |
1. Accept riscurile. | ||
2. Nu trebuie niciodata sa fortam lucrurile. | ||
3. Imi place sa iau initiative. | ||
4. Nu ma consider niciodata invins dinainte. | ||
5. De felul meu sunt fatalist. | ||
6. Nu ma las niciodata cuprins de panica. | ||
7. Sunt o persoana care infrunta probleme cu maxima decizie. | ||
8. Reflectez intotdeauna mult timp inainte de a ma angaja intr-o actiune. | ||
9. Tind sa ma resemnez. | ||
10. Trebuie sa lupti daca doresti sa reusesti. | ||
11. Nu sunt unul din cei carora le place sa se impuna. | ||
12. Fara efort nu se obtine niciodata nimic. | ||
13. Sunt combativ. | ||
14. De obicei ma consider cel mai bun. | ||
15. Viata este o lupta continua. | ||
16. Daca nu riscam, nu obtinem nimic. | ||
17. Nu sunt ceea ce se cheama un luptator. | ||
18. Prefer siguranta, nu riscul. | ||
19. Ma implic mult in realizarea proiectelor mele. | ||
20. Nu-mi place competitia. | ||
21. Cine merge incet ajunge departe. | ||
22. Iau rapid o decizie. | ||
23. Numai cei puternici supravietuiesc. | ||
24. Fiecare este responsabil pentru optiunile sale. | ||
25. Nu renunt aproape niciodata pentru a obtine ceva. | ||
26. Imi place sa joc mai mult pentru placerea jocului, decat pentru a invinge. | ||
27. Am nevoie de incurajari, pentru ca abandonez cu usurinta. | ||
28. Ma descurajez cu usurinta in fata dificultatilor. | ||
29. Trebuie incercat totul pentru a obtine ceva. | ||
30. Nu trebuie niciodata sa ne asteptam la ajutorul altcuiva. |
Cotare raspunsurilor:
Nr. crt. | DA | NU |
1. | +2 | -2 |
2. | -2 | +2 |
3. | +2 | -2 |
4. | +2 | -2 |
5. | -2 | +2 |
6. | +2 | -2 |
7. | -2 | +2 |
8. | -2 | +2 |
9. | -2 | +2 |
10. | +2 | -2 |
11. | -2 | +2 |
12. | +2 | -2 |
13. | +2 | -2 |
14. | -2 | +2 |
15. | +2 | -2 |
16. | +2 | -2 |
17. | -2 | +2 |
18. | -2 | +2 |
19. | +2 | -2 |
20. | -2 | +2 |
21. | -2 | +2 |
22. | +2 | -2 |
23. | +2 | -2 |
24. | +2 | -2 |
25. | -2 | +2 |
26. | -2 | +2 |
27. | -2 | +2 |
28. | -2 | +2 |
29. | +2 | -2 |
30. | +2 | -2 |
Interpretarea rezultatelor:
1. Intre -60 si -31puncte: esti caracterizat de o tendinta foarte mare de abandon, de cedare in fata situatiilor dificile. Esti pesimist, nesigur, aptic, depresiv.
2. Intre -30 si 0 puncte: esti inclinat spre abandon. Nu ai incredere in fortele proprii, te temi de riscuri si refuzi sa iei initiative. Ai tendinta de a te subevalua.
3. Intre +1 si +30 puncte: Ai o psihologie de invingator: esti entuziast, optimist, dinamic, constient de propriile capacitate. Ai aptitudini de lider.
4. Intre +31 si +60 de puncte: Iti doresti cu orice pret sa fii invingator. Esti energic, curajos, decis, dar uneori arogant, sfidator, cu tendinte de supraevaluare. Esti adeptul proverbului: Scopul scuza mijloacele!