Testul – Evaluarea încrederii în sine – VG Romek
Testul de evaluare a încrederii în sine elaborat de VG Romek este un instrument psihologic conceput pentru a măsura măsura de încredere pe care o persoană are în propriile abilități și competențe. Acest test evaluează trei dimensiuni esențiale:
- Încrederea în sine generală : reflectă aprecierea pozitivă a propriilor aptitudini și capacitatea de a lua decizii autonome.
- Curajul social : indică nivelul de confort și îndrăzneală în interacțiunile sociale, precum și capacitatea de a participa activ în diverse activități comunitare.
- Inițierea contactelor sociale : se referă la disponibilitatea și proactivitatea în stabilitatea și menținerea relațiilor interpersonale.
Acest instrument este divers context, inclusiv în evaluarea adolescenților, a persoanelor cu cerințe educaționale speciale și în cadrul programelor de dezvoltare personală. De exemplu, un studiu realizat pe o eșanție de adolescenți a relevat că 26% dintre participanți prezentau un nivel scăzut al încrederii în sine, 72% un nivel mediu și 3% un nivel înalt.
Aplicarea testului oferă informații valoroase despre stima de sine și competențe sociale ale individului, fiind un instrument util pentru psihologi, consilieri și educatori în procesul de evaluare și intervenție.
Instrucțiuni:
Alegeți din cele trei variante de enunţuri doar una, care reflectă în cea mai mare măsură propria părere în raport cu afirmațiile prezentate mai jos.
Enunţurile din coloana B, străduiţi-vă să le utilizaţi cât mai rar posibil (nu mai des de 1 dată la 3 – 4 întrebări).
Nr. | Afirmaţii | A | B | C |
1. | Chiar dacă nu am dispoziţie, am grijă să nu-i indispun pe ceilalţi. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
2. | În prezenţa unei persoane autoritare (de ex. directorul şcolii) mă intimidez uşor. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
3. | Sunt o persoană destul de independentă. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
4. | Atunci când apare o contradicţie între mine şi o persoană apropiată, prefer să cedez pentru a evita cearta. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
5. | Dacă în timpul serviciului, şeful se apropie de biroul meu, mă simt incomod. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
6. | Aleg, destul de uşor, acea strategie comportamentală, care îmi oferă cele mai mari posibilităţi de a obţine ceea ce mi-am propus ca scop. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
7. | Circumstanţele sunt mai puternice ca mine, ceea ce mă face să mă dezic de la mai multe lucruri. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
8. | Mă incomodez, dacă alţii îmi propun ajutor. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
9. | Pot spune că, în general, îmi dirijez singur soarta. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
10. | Îmi este dificil să comunic altora despre propriile sentimente, trăiri. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
11. | Sunt impus să mă lupt cu propria timiditate. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
12. | Sunt multe lucruri cu care mă pot mândri. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
13. | Sunt nevoit să-mi ascund propriile sentimente, trăiri. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
14. | Dacă în timpul discuţiei apare o pauză, atunci mă zăpăcesc. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
15. | Decizia o iau repede, fără multe calculări „pro” şi „contra”. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
16. | Reuşesc uşor să cer executarea unui lucru. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
17. | Când mă confrunt cu careva probleme la serviciu, mi-e ruşine să mă adresez şefului sau altei persoane competente. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
18. | Sunt sigur că reprezint o persoană pe care se poate miza în situaţiile cele mai dificile. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
19. | Dacă am nevoie de prietenul meu, îl sun chiar şi la miezul nopţii. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
20. | Nu am curajul să sun careva instituţii oficiale. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
21. | De regulă, obţin ceea de ce am nevoie. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
22. | Îmi este foarte greu să iniţiez discuţia cu o persoană necunoscută. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
23. | Dacă o rudă sau o persoană apropiată mă scoate din sărite, atunci prefer să-i spun pe şleau despre aceasta. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
24. | Am aptitudini şi destulă energie pentru a realiza ceea ce îmi planific. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
25. | Evit să spun lucruri care ar putea să ofenseze pe cineva. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
26. | Dacă cineva mă priveşte când fac ceva, atunci mă pierd şi încep să efectuez lucrul mai puţin calitativ. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
27. | Câteodată îmi apar gânduri despre inferioritatea mea. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
28. | Am grijă să nu deranjez prietenii cu problemele mele. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
29. | Mă sfiiesc atunci când primesc complimente. | Da, deseori | Nu pot răspunde exact | Nu, mai mult negativ |
30. | Aş putea spune că mă stimez. | Nu, mai mult negativ | Nu pot răspunde exact | Da, deseori |
Testul încrederii în sine Romek V.G.
Apreciaţi răspunsurile în modul următor: calculaţi numărul de răspunsuri pentru fiecare din coloanele A-C:
- Dacă aţi ales răspunsuri predominant din coloana A (20-30), atunci nu sunteţi încrezut în sine, remarcându-vă prin timiditate, anxietate, aveţi nevoie de suport social şi ajutor specializat oferit de un psiholog sau psihoterapeut;
- Dacă aţi ales 10-19 răspunsuri în coloana A sunteţi puţin încrezut în sine, urmează să mai lucraţi asupra propriei asertivităţi, n-ar fi rău, dacă a-ţi face aceasta cu ajutorul unui specialist;
- Dacă aţi ales 10-19 răspunsuri în coloana C, sunteţi, în general, o persoană destul de încrezută în sine, însă aveţi tendinţa să vă verificaţi în anumite situaţii propriile opinii şi comportamente, solicitând opiniile apropiaţilor sau ale specialiştilor;
- Dacă aţi ales 20-25 răspunsuri în coloana C sunteţi de invidiat: vă remarcaţi prin încredere în sine, care, însă, nu întrece limitele normalului;
- Dacă aţi ales 26-30 răspunsuri în coloana C urmează să vă puneţi pe gânduri: sau încrederea în sine întrece limitele bunei cuviinţe în anumite circumstanţe manifestându-vă cu o oarecare doză de vehemenţă, agresivitate, sau nu aţi fost întotdeauna sincer în răspunsurile Dvs.;
- Dacă aveţi mai mult de 15 răspunsuri în coloana B, verificaţi-vă încă o dată, alegând variantele care va caracterizează mai mult din coloanele A şi C.
Să vă fie cu folos,
Psihoterapeut Alina Blăgoi